Distanza | Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Risultato | RealTime | Parziale | min/Km | |
Km 7 | 7000 | 326 | 308 | 2 | 00:29:48 | 00:29:40 | 4.15 | |
Km 12 | 11750 | 318 | 300 | 2 | 00:50:01 | 00:49:54 | 00:20:13 | 4.15 |
21.097 Km | 21097 | 334 | 317 | 2 | 01:30:04 | 01:29:57 | 00:40:02 | 4.16 |
Km 23 | 23000 | 331 | 314 | 2 | 01:38:22 | 01:38:15 | 00:08:18 | 4.16 |
Km 30 | 30000 | 321 | 304 | 2 | 02:09:28 | 02:09:21 | 00:31:06 | 4.18 |
Km 33 | 33000 | 322 | 305 | 2 | 02:24:17 | 02:24:10 | 00:14:48 | 4.22 |
Km 40 | 40000 | 315 | 299 | 2 | 02:56:30 | 02:56:22 | 00:32:12 | 4.24 |
Arrivo | 42195 | 313 | 296 | 1 | 03:06:29 | 03:06:22 | 00:09:59 | 4.25 |
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Naz. | Cat. | Risultato | RealTime |
313 | 296 | 1 | 1707 | BORDONI CARLUCCIO | 2002 MARATHON CLUB | ITA | SM65 | 03:06:29 | 03:06:22 |
315 | 298 | 2 | 2367 | BORTOLUZZI MAURIZIO | SC ALPAGO | ITA | SM65 | 03:06:50 | 03:06:40 |
411 | 389 | 3 | 2168 | SCANZANO FRANCESCO | A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO | ITA | SM65 | 03:12:24 | 03:12:10 |
518 | 490 | 4 | 806 | LEONI ALFONSO | ATL. VERBANO | ITA | SM65 | 03:17:24 | 03:17:06 |
632 | 595 | 5 | 2659 | NARCISI RICCARDO | ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. | ITA | SM65 | 03:21:25 | 03:21:05 |
728 | 682 | 6 | 1529 | PEZZINI ROBERTO | ATL. VERBANO | ITA | SM65 | 03:25:20 | 03:24:59 |
784 | 732 | 7 | 3028 | PIZZINAT GIOVANNI | G. P. LIVENZA SACILE | ITA | SM65 | 03:27:04 | 03:26:52 |
1020 | 951 | 8 | 3046 | CARLINI WILLIAM | POD. FINALE EMILIA | ITA | SM65 | 03:33:10 | 03:32:46 |
1251 | 1160 | 9 | 1164 | DI SARNO GASPARE | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | ITA | SM65 | 03:40:20 | 03:40:14 |
1360 | 1261 | 10 | 1720 | MARINO MARIO | A.S.D.DRAGONERO | ITA | SM65 | 03:44:41 | 03:44:20 |
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Naz. | Cat. | Risultato | RealTime |
1 | 1 | 1 | 3 | NDIWA ROBERT | KEN | 02:12:51 | 02:12:51 | ||
2 | 2 | 1 | 3013 | NASEF AHMED | S.S. ATL. DESIO | ITA | SM40 | 02:16:53 | 02:16:53 |
3 | 3 | 2 | 3014 | MOKRAJI LAHCEN | S.S. ATL. DESIO | MAR | 02:19:47 | 02:19:47 | |
4 | 4 | 1 | 9 | GHEBREHIWET FANIEL EYOB | VENICEMARATHON CLUB | ITA | JPSM | 02:20:20 | 02:20:20 |
5 | 5 | 2 | 7 | COMINOTTO MANUEL | C.S. ESERCITO | ITA | JPSM | 02:20:29 | 02:20:29 |
6 | 6 | 3 | 5 | BRANCATO ALESSANDRO | G.P. PARCO ALPI APUANE | ITA | JPSM | 02:21:03 | 02:21:03 |
7 | 7 | 4 | 19 | VALENTI IVAN | FIAMME GIALLE G. SIMONI | ITA | JPSM | 02:23:32 | 02:23:32 |
8 | 8 | 5 | 16 | MANDELLI LORIS | POL. CARUGATE | ITA | JPSM | 02:25:18 | 02:25:18 |
9 | 9 | 2 | 25 | LEONARDI MASSIMO | UNIONE SPORTIVA MONTI PALLIDI | ITA | SM40 | 02:25:24 | 02:25:24 |
10 | 10 | 3 | 6 | BOIWO DANIEL KIBURET | KEN | 02:26:49 | 02:26:49 |
Amici organizzatori! La pagina Corse in programma per il 2017 (Corse Sondrio) di questo sito ha bisogno della vostra collaborazione. E' necessario che mandiate le vostre informazioni relative alle vostre corse - camminate in modo da poter completare questa preziosa fonte di informazione per i podisti.
I dati essenziali richiesti sono:
1.NOME DELLA CORSA:
2.COMUNE E LOCALITA’ DI SVOLGIMENTO:
3.SOCIETA’ ORGANIZZATRICE:
4.INFO:
- numero di telefono ev,
- sito ev,
- pagina facebook ev:
5.TIPOLOGIA
- montagna, strada, ecc,
- competitiva e/o non competitiva,
- Km, disliv. positivo,
- orario di partenza.
I dati potranno essere comunicati postando sulla pagina Facebook podistivaltellinesi - Corse in Provincia di Sondrio
e anche a (Claudio Morelli) Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Grazie