^Torna su

Archivio

19.03.31 - Sondrio - 25° TROFEO FANONI - foto classifiche e video

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

25° TROFEO FANONI 31.03.2019:

Podio maschile:
1 - Mauro Bertolina - Atletica Alta Valtellina - 0.39.10
2 - Remo sciani - GP Talamona - 0.39.32
3 - Francesco Bergamaschi - GP Talamona - 0.40.22

Podio femminile:
1 - Sara Asparini - CSI Morbegno - 0.48.04
2 - Cinzia Cucchi - Castelraider - 0.50.08
3 - Silvia Vannuccini - 2002 MARATHONCLUB - 0.51.36

1 Gruppo classificato: 2002 MARATHONCLUB

CLASSIFICA PER CATEGORIE

-----------

XXV TROFEO FANONI CLASSIFICA ASSOLUTA M/F
 
01 0:39:10 79   BERTOLINA MAURO M 1970 ATLETICA ALTA VALTELLINA
02 0:39:32 24   SCIANI REMO M 1980 GP TALAMONA
03 0:40:22 57   BERGAMASCHI FRANCESCO M 1992 GP TALAMONA
04 0:40:38 04   GIANONCELLI ENRICO M 1974 TEEM RESINA VALTELLINA
05 0:42:44 55   PORTOVENERO ANDREA M 1984 ATLETICA ALTA VALTELLINA
06 0:43:46 05   GIUDES FEDERICO M 1968 ADM PONTE
07 0:44:15 26   BARBIERI MARCO M 1982 ATLETICA ALTO LARIO
08 0:44:30 31   FRANCHETTI ROBERTO M 1955 POL ALBOSAGGIA
09 0:44:47 80   NOBILI CHRISTIAN M 1975 PT SKI RUNNING
10 0:45:06 12   DI GIOIA OMAR M 1972 GS RUPEMAGNA
11 0:45:14 03   VERONA AURELIO M 1957 ADM PONTE
12 0:45:33 09   BOMBARDIERI PIERLUIGI M 1964 ASD SPORTING CLUB LIVIGNO
13 0:45:44 40   BORROMINI SANDRO M 1976 GP TALAMONA
14 0:46:07 48   CATELOTTI MASSIMILIANO M 1972 GS CHIURO
15 0:46:10 07   BORDONI DARIO M 1962 ADM PONTE
16 0:46:14 15   CURIONI MARCO M 1970 CASTELRAIDER
17 0:46:15 94   LANZINI ALESSANDRO M 1975 POL LANZADA
18 0:46:19 52   FERRARI ITALO M 1965 VETRERIA FANONI
19 0:46:22 65   VILLA MARCO M 1965 VETRERIA FANONI
20 0:46:44 30   CAPRARI SIMONE M 1973 ATLETICA ALTA VALTELLINA
21 0:47:01 67   PIAVANINI LUCA M 1986 POL ALBOSAGGIA
22 0:47:04 16   VALBUZZI PATRIK M 1983 CASTELRAIDER
23 0:47:05 35   DONCHI ALESSANDRO M 1980 ASD SPORTING CLUB LIVIGNO
24 0:47:34 81   FOLINI ALBERTO M 1971 VETRERIA FANONI
25 0:48:04 13   ASPARINI SARA F 1980 CSI MORBEGNO
26 0:48:24 37   GIUSTOLISI CORRADO M 1964 POL ALBOSAGGIA
27 0:48:36 99   NICOLINI VITTORIO M 1977 GP TALAMONA
28 0:49:08 96   MASSETTI SIMONE M 1986 RUNCARD
29 0:49:14 97   ROMERI MAURIZIO M 1962 POL ALBOSAGGIA
30 0:49:18 29   GIORDANO MATTEO M 1981 CASTELRAIDER
31 0:49:27 51   FRANCHETTI CRISTHIAN M 1981 RUNCARD
32 0:49:45 70   PAGANONI STEFANO M 1968 POL ALBOSAGGIA
33 0:49:48 92   BONDINI IVAN M 1971 POL ALBOSAGGIA
34 0:49:56 86   GIUSTOLISI FABIO M 1959 2002 MARATHON CLUB
35 0:49:58 33   GIANATTI DIEGO M 1974 VETRERIA FANONI
36 0:50:08 11   CUCCHI CINZIA F 1980 CASTELRAIDER
37 0:50:13 32   CAMER PESCI FIORENZO M 1955 POL ALBOSAGGIA
38 0:50:36 78   TANGHERLONI GIUSEPPE M 1953 GP SANTI NUOVO OLONIO
39 0:51:03 53   CARUGO GIORDANO M 1968 2002 MARATHON CLUB
40 0:51:36 66   VANNUCCINI SILVIA F 1976 2002 MARATHON CLUB
41 0:51:49 08   APRILE KATIA F 1973 CASTELRIDER
42 0:52:03 06   SCHERINI GIUSEPPE M 1960 VETRERIA FANONI
43 0:52:08 63   DE GIACOMINA PAOLO M 1965 GS VALGEROLA
44 0:52:36 91   MELE' ATTILIO M 1954 GS VALGEROLA
45 0:52:52 76   LEONI CARLO M 1959 CSI MORBEGNO
46 0:53:06 105 TRAPANI LUCA M 1982 PT SKI RUNNING
47 0:53:13 69   VALENA MAURIZIO M 1969 GP TALAMONA
48 0:53:28 41   MELAZZINI PAOLO M 1961 2002 MARATHON CLUB
49 0:53:42 45   BATTAGLIA ALBERTO M 1961 2002 MARATHON CLUB
50 0:54:04 73   CONFALONIERI MARIO M 1958 2002 MARATHON CLUB
51 0:54:06 104 MASSIMO MAURIZIO M 1979 PT SKI RUNNING
52 0:54:25 34   GASTALDINI DANIELE M 1956 ASD SPORTING CLUB LIVIGNO
53 0:54:52 75   DELLA PATRONA GIAMPIERO M 1952 2002 MARATHON CLUB
54 0:55:10 17   GUGIATTI STEFANO M 1965 2002 MARATHON CLUB
55 0:55:24 18   MASCARINI Marco M 1969 OLIMPIA PIATEDA
56 0:55:25 01   ALBAREDA UGO M 1956 RUNCARD
57 0:55:35 90   STREPPONI MORENO M 1966 VETRERIA FANONI
58 0:56:15 77   TESTINI MARINA F 1960 GP SANTI NUOVO OLONIO
59 0:56:47 93   MORAMARCO VITANTONIO M 1981 VETRERIA FANONI
60 0:57:20 98   PAGANONI SANDRA F 1967 POL ALBOSAGGIA
61 0:57:36 27   PANELLA GIOVANNI M 1946 2002 MARATHON CLUB
62 0:57:37 28   VEDOVATTI FABIO M 1962 SPORTIVA LANZADA
63 0:58:00 58   ROMERI CHIARA F 1996 GP TALAMONA
64 0:58:08 23   HAROSI KRISZTINA F 1968 OLIMPIA PIATEDA
65 0:58:39 46   LIBANORA BARBARA F 1979 POL ALBOSAGGIA
66 0:58:47 38   MARTINELLI NICOLA M 1983 ATLETICA FRANCIA CORTA
67 0:59:01 108 MORELLI CLAUDIO M 1954 VETRERIA FANONI
68 0:59:20 88   ROTA SERGIO M 1969 RUNCARD
69 0:59:21 82   DELLA MADDALENA FABIO M 1967 PT SKI RUNNING
70 0:59:52 100 CORRADINI GIAMPIETRO M 1970 VETRERIA FANONI
71 1:00:12 103 FOLINI RODOLFO M 1953 CASTELRIDER
72 1:00:50 64   MAZZONI IVO M 1961 GP TALAMONA
73 1:00:58 85   SIRONI GLORIA F 1973 2002 MARATHON CLUB
74 1:01:17 62   DEI CAS SILVIA F 1977 ATLETICA ALTA VALTELLINA
75 1:01:38 95   BORMOLINI LAURA F 1975 2002 MARATHON CLUB
76 1:01:42 68   CASTELLANELLI MARINO M 1951 VETRERIA FANONI
77 1:02:15 19   TESSI WALTER CRISTIANO M 1965 OLIMPIA PIATEDA
78 1:02:23 74   SALINI ALBERTO M 1946 GP TALAMONA
79 1:02:31 71   DEL MAFFEO ELIANI F 1957 2002 MARATHON CLUB
80 1:02:39 61   PEDRAZZINI ALESSANDRA F 1973 U.S. BORMIESE
81 1:02:41 101 NERI ANNA F 1973 POL ALBOSAGGIA
82 1:03:09 83   GIANESINI GRAZIA F 1970 VETRERIA FANONI
83 1:03:24 36   BALDINI SARA F 1971 2002 MARATHON CLUB
84 1:03:24 50   CASTAGNA MASSIMO M 1959 2002 MARATHON CLUB
85 1:03:27 47   BORDONI SIMONA F 1973 RUNCARD
86 1:03:28 87   CANTONI VITTORIA F 1965 2002 MARATHON CLUB
87 1:03:41 102 BALETTI MARILINA F 1960 CASTELRIDER
88 1:04:57 84   MASELLI ALESSANDRA F 1971 2002 MARATHON CLUB
89 1:06:18 60   TAEGGI ANNA MARIA F 1955 GS VALGEROLA
90 1:06:41 44   VALSECCHI DAMIANO M 1971 OSA VALMADRERA
91 1:06:41 43   COLOMBO SABRINA F 1971 RUNCARD
92 1:06:54 22   TESTINI STEFANO M 1966 OLIMPIA PIATEDA
93 1:10:47 106 MOLINARI ERNESTO M 1954 VETRERIA FANONI
94 1:15:50 59   CASSINA ATTILIO M 1952 GS VALGEROLA
95 1:17:07 02   VARISTO BATTISTA M 1948 VETRERIA FANONI
96 1:19:07 107 PELIZZATTI DINO M 1971 VETRERIA FANONI
97 1:19:08 89   BELLINZONA GALLI LUCA M 1969 RUNCARD

 

Questo è il filmatino della manifestazione.

-----------

Con e grazie voi è andata in scena la 25^ edizione del Trofeo Fanoni. E proprio a voi è sono dedicate le foto scattate durante e dopo la corsa e che sono in questa presentazione. Chi volesse la propria scriva a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Buona visione.

 

 

 

 


 

 

 
Copyright © 2013. Podisti Valtellinesi  Rights Reserved.